¼Û ¸ñ
¶©»õÁ¿
£¤12.00
¼Û¸ñΪÉ̼ÒÌṩµÄ²Î¿¼¼Û£¬Çëͨ¹ý"»ñÈ¡×îµÍ±¨¼Û"
»ñµÃÄú×îÂúÒâµÄÐÄÀí¼Ûλ~
¡Ý100
¼Ó¹¤¶¨ÖÆ£ºÊÇ | Æ·ÅÆ£º¹âÌØ | ÐͺţºGTLD-6FPXXXXX |
ÖÖÀࣺ¼¤¹âÍ· | ²¨¶Î·¶Î§£º¿É¼û¹â | ÔËת·½Ê½£ºµ¥Ä£Ê½ |
¼¤Àø·½Ê½£ºµç¼¤ÀøÊ½ | ¹¤×÷ÎïÖÊ£º°ëµ¼Ìå | ¹â·¾¶£º·´ÉäÐÍÍâ¹â· |
Êä³öÐÎʽ£º¹¦ÂÊÐÍ | ´«ÊäÐźţº¸ßÏßÐÔÐÍ | ËÙ¶È£º¸ßËÙ |
ͨµÀ£º¶àͨµÀ | Êä³ö²¨³¤£º650nm | Ïß¿í£º20mm |
ÊÇ·ñ¿ç¾³»õÔ´£ºÊÇ | Ö÷ÒªÏÂÓÎÆ½Ì¨£ºÆäËû | Ö÷ÒªÏúÊÛµØÇø£ºÅ·ÖÞ¡¢ ±±ÃÀ¡¢ ÄÏÃÀ¡¢ ¶«ÄÏÑÇ¡¢ ¶«±±ÑÇ¡¢ Öж«¡¢ ·ÇÖÞ¡¢ ÆäËû |
ÓпÉÊÚȨµÄ×ÔÓÐÆ·ÅÆ£ºÊÇ |
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Conditions |
Output power | Pout | 0.2 | 1.0 | -- | mW | Iop=30mA |
3.0 | 5.0 | -- | mW | Iop=120mA | ||
8.0 | 10.0 | --- | mW | Iop=130mA | ||
10.0 | 20.0 | --- | mW | Iop=170 mA | ||
20.0 | 30.0 | --- | mW | Iop=180 mA | ||
30.0 | 50.0 | -- | mW | Iop=200mA | ||
50.0 | 60.0 | --- | mW | Iop=210 mA | ||
Center wavelength | λ | 640 | 650 | 660 | nm | CW |
Spectral width | Δλ | - | - | 5 | nm | CW |
Operating voltage | Vop | - | 2.2 | 2.6 | V | CW |
Rise/ Fall time | Tr/Tf | - | - | 0.5 | ns | CW |
ÏÃÃÅÊÐÏÈ´´¾ýÌØÍ¨Ðż¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ µØÖ·£º¸£½¨ ÏÃÃÅ Ïè°²Çø Ïè°²»ð¾æÔ°Ïè°²Î÷·8077ºÅ6Â¥